武漢電能質量有限公司提供全面的功能因數校正和電力系統諧波治理等服務(諧波參數的測量、分析報告、改善方案和設備制造)。也可提供功率因數校正和電能調節的組件。
電容器產品概述
并聯于低壓工頻(50HZ或60HZ)1KV以下電力系統中,提高系統功率因數;同時可與電抗器組成多種低阻抗通道,有效消除系統諧波,改善電網質量。
產品特點
外形美觀 | 柱式電容、體積小 |
安裝方便 | 任何可安裝的位置垂直安裝 |
端子 | 防護等級IP20,多線橫截面可達25mm2,最大轉矩: 3 Nm |
裝置環保 | 填充物無PCB天然油或者氮氣 |
安全性高 | 配過壓擴展熔斷器,可提供有效保護 |
自愈性 | 可自愈 |
過載強 | 浪涌最大 200 x In,1.5倍額定電流(包含諧波電流) |
結構 | 柱體鋁容器中置于3個獨立的聚丙烯薄膜??梢允墙切突蚴切切徒臃?。3個獨立的疊繞組確保,低損耗,最佳浪涌電流性能,和散熱,使用壽命長 |
產品應用:濾波補償裝置
額定電壓 | AC230-690V,其他電壓等級定制 |
電容值偏差 | -5%-+10% |
頻率 | 50、60HZ |
電介質 | 聚丙烯膜 |
填充物 | N2或無PCB天然油 |
殼體 | 沖壓鋁罐 |
使用地點 | 柜內 |
溫度 | -25℃-40℃ |
質保 | 12個月 |
額定容量 | 5-30kvar |
最大過壓 | 1.0*Un持續;1.1Un8小時/天;1.15Un30分鐘/天;1.3Un1min |
損耗 | 電介質0.2W/kvar ,總電容 (50 Hz): < 0.5W/kvar |
冷卻 |
自然或人為 |
安全保護 | 過壓保護熔斷器 |
安裝 | 螺紋螺栓 M12,10 Nm |
海拔 | 2000M |
執行標準 | GB/T12747.1-2004;IEC60381-1/2; EN 60381-1/2;UL 810 1/2 2010 |